Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Cooler Master MWE 550 Bronze – V2
4,440р.
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Номинальная мощность | 550 |
| Энергоэффективность | 80 PLUS Bronze |
| Корректор коэффициента мощности (PFC) | Активный |
| Версия ATX12V | 2.4 |
| Поддержка EPS12V | |
| Максимальный ток по линии +3.3В | 20 |
| Максимальный ток по линии +5В | 20 |
| Максимальный ток по линии +12В | 45.8 |
| Максимальный ток по линии -12В | 0.3 |
| Максимальный ток по линии +5VSB | 3 |
| Максимальная суммарная мощность по линиям +3.3 В и 5 В | 100 |
| Отстегивающиеся кабели | 1 |
| Основной разъем питания | 20+4 pin |
| Количество разъемов 4 pin +12V | 0 |
| Количество разъемов 4+4 pin +12V | 1 |
| Количество разъемов 8 pin +12V | 0 |
| Количество разъемов 6 pin PCI-E | 0 |
| Количество разъемов 6+2 pin PCI-E | 2 |
| Количество разъемов 8 pin PCI-E | 0 |
| Количество разъемов 15-pin SATA | 6 |
| Количество разъемов 4-pin Molex | 2 |
| Количество разъемов 4-pin Floppy | 1 |
| Система охлаждения | Активная |
| Размер вентилятора | 120×120 мм |
| Подсветка |
Out of stock



Reviews
There are no reviews yet.