Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
FSP QDION QD650 80+
3,461р.
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Номинальная мощность | 650 |
| Энергоэффективность | 80+ |
| Корректор коэффициента мощности (PFC) | Активный |
| Версия ATX12V | 2.3 |
| Поддержка EPS12V | |
| Максимальный ток по линии +3.3В | 20 |
| Максимальный ток по линии +5В | 20 |
| Максимальный ток по линии +12В | 12V1 30A; 12V2 30A |
| Максимальный ток по линии -12В | 0.3 |
| Максимальный ток по линии +5VSB | 3 |
| Максимальная суммарная мощность по линиям +3.3 В и 5 В | 140 |
| Отстегивающиеся кабели | |
| Основной разъем питания | 20+4 pin |
| Количество разъемов 4 pin +12V | 0 |
| Количество разъемов 4+4 pin +12V | 1 |
| Количество разъемов 8 pin +12V | 0 |
| Количество разъемов 6 pin PCI-E | 0 |
| Количество разъемов 6+2 pin PCI-E | 2 |
| Количество разъемов 8 pin PCI-E | 0 |
| Количество разъемов 15-pin SATA | 5 |
| Количество разъемов 4-pin Molex | 4 |
| Количество разъемов 4-pin Floppy | 1 |
| Система охлаждения | Активная |
| Размер вентилятора | 120×120 мм |
| Подсветка |
- Дата доставки: 2021-09-30
Out of stock

Reviews
There are no reviews yet.